以下是最新的十二生肖年份年龄对照表,数据更新至2023年
生肖 | 出生年份 | 2023年年龄 | 五行属性 |
---|---|---|---|
鼠 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960 | 15, 27, 39, 51, 63 | 水 |
牛 | 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 | 14, 26, 38, 50, 62 | 土 |
虎 | 2010, 1998, 1986, 1974, 1962 | 13, 25, 37, 49, 61 | 木 |
兔 | 2011, 1999, 1987, 1975, 1963 | 12, 24, 36, 48, 60 | 木 |
龙 | 2012, 2000, 1988, 1976, 1964 | 11, 23, 35, 47, 59 | 土 |
蛇 | 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 | 10, 22, 34, 46, 58 | 火 |
马 | 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 | 9, 21, 33, 45, 57 | 火 |
羊 | 2015, 2003, 1991, 1979, 1967 | 8, 20, 32, 44, 56 | 土 |
猴 | 2016, 2004, 1992, 1980, 1968 | 7, 19, 31, 43, 55 | 金 |
鸡 | 2017, 2005, 1993, 1981, 1969 | 6, 18, 30, 42, 54 | 金 |
狗 | 2018, 2006, 1994, 1982, 1970 | 5, 17, 29, 41, 53 | 土 |
猪 | 2019, 2007, 1995, 1983, 1971 | 4, 16, 28, 40, 52 | 水 |
提供最新最全的生肖年份对照数据,涵盖近60年的出生年份
不仅包含生肖属相,还提供五行属性等传统文化信息
完美适配各种移动设备,随时随地查询生肖信息