复古风格 | 实时汇率 | 精准数据
想知道自己钱包里的钱在世界上到底能买多少?来看看全球货币的“含金量”吧!复古风设计,带你回到那个用纸币和硬币交易的时代。
以下是最值钱的货币排名,看看哪些国家的货币让你眼馋。
| 排名 | 货币名称 | 国家 | 当前汇率(1 USD = ?) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士法郎 | 瑞士 | 0.93 | 稳定、安全,是很多人的首选 |
| 2 | 欧元 | 欧盟 | 0.92 | 欧洲经济圈的核心货币 |
| 3 | 英镑 | 英国 | 0.83 | 历史底蕴深厚,影响力巨大 |
| 4 | 日元 | 日本 | 149.50 | 虽然面额大,但实际购买力高 |
| 5 | 加元 | 加拿大 | 1.37 | 资源丰富,经济稳定 |
输入金额,自动换算成其他货币,复古风格的界面,仿佛回到了老式计算器时代。
最新汇率动态,关注全球经济变化,保持信息同步。