复古风格的汇率查询页面,专业又怀旧
1 CNY = 1845.35 IDR
数据更新时间:2025-11-06 15:30
| 日期 | 汇率 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 1830.45 |
| 2025-10-31 | 1838.20 |
| 2025-11-01 | 1840.10 |
| 2025-11-02 | 1842.60 |
| 2025-11-03 | 1844.75 |
| 2025-11-04 | 1845.35 |
| 2025-11-05 | 1843.80 |
输入金额自动换算成印尼卢比:
最新汇率动态与市场分析,帮助你把握行情。
央行今日发布最新货币政策,预计未来几日人民币对印尼卢比将保持稳定。