怀旧风格,专业实用,数据清晰准确
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 港币 → 人民币 | 0.85 | 2025-11-06 15:30 |
| 人民币 → 美元 | 0.14 | 2025-11-06 15:30 |
| 美元 → 港币 | 7.85 | 2025-11-06 15:30 |
| 硬币面值 | 回收价(港币) | 备注 |
|---|---|---|
| 1元 | 1.20 | 全新无磨损 |
| 2元 | 2.50 | 良好状态 |
| 5元 | 5.80 | 流通中 |
| 10元 | 11.00 | 稀有版本可高价 |
此处可放置图表或走势图,展示近期汇率变化趋势。
输入金额自动换算,支持多种货币对,方便快捷。
每日更新全球主要货币汇率动态,助您掌握市场动向。