| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 6.55 | 2025-11-06 14:30 |
| EUR/CNY | 7.50 | 2025-11-06 14:30 |
| GBP/CNY | 8.70 | 2025-11-06 14:30 |
| JPY/CNY | 0.047 | 2025-11-06 14:30 |
| AUD/CNY | 4.30 | 2025-11-06 14:30 |
[此处应为折线图或柱状图]
输入金额:
换算为:
结果:0.00
2025年11月6日,央行宣布将调整外汇市场交易规则,以提高市场透明度。
美联储加息预期升温,美元指数小幅上涨。
欧元区经济数据超预期,支撑欧元走强。
微信咨询