穿越时光,探寻纸币的珍贵价值
在货币世界中,有些纸币因为历史、稀缺性或设计而变得异常珍贵。无论是早期的银行券,还是特殊发行的纪念钞,它们都可能成为收藏家心中的“宝藏”。你知道哪些纸币最值钱吗?一起来看看吧!
| 国家/地区 | 纸币名称 | 面值 | 估价(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1934年100美元金本位纸币 | 100美元 | 约100,000 | 稀有度极高,仅存少量 |
| 英国 | 1933年5英镑纸币 | 5英镑 | 约50,000 | 罕见的“皇家版” |
| 德国 | 1923年1万亿马克纸币 | 1万亿马克 | 约10,000 | 因通货膨胀而极具历史意义 |
| 法国 | 1920年100法郎纸币 | 100法郎 | 约8,000 | 设计精美,极为稀有 |
| 中国 | 第三套人民币10元纸币 | 10元 | 约5,000 | 具有强烈的时代印记 |
想知道你手中的纸币能换多少现代货币?试试我们的汇率换算器: