随时掌握外汇动态,轻松换算各种货币
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.32 | 2025-11-05 15:30 |
| EUR/CNY | 7.89 | 2025-11-05 15:30 |
| GBP/CNY | 9.21 | 2025-11-05 15:30 |
| JPY/CNY | 0.049 | 2025-11-05 15:30 |
| KRW/CNY | 0.0047 | 2025-11-05 15:30 |
近期美元指数小幅走强,人民币承压。
央行宣布将调整外汇存款准备金率,影响市场流动性。
国际油价上涨,对部分货币产生间接影响。