复古风格设计,专业金融信息,实时汇率一目了然!
以下为全球主要国家的货币排名,基于其经济实力及国际影响力。
| 排名 | 国家 | 货币名称 | 货币符号 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 美元 | $ | 全球主要储备货币,广泛用于国际贸易。 |
| 2 | 中国 | 人民币 | ¥ | 中国经济总量庞大,人民币国际化进程加快。 |
| 3 | 日本 | 日元 | ¥ | 亚洲最大经济体之一,日元在金融市场中具有重要地位。 |
| 4 | 德国 | 欧元 | € | 欧洲央行发行,是欧盟多国共同使用的货币。 |
| 5 | 英国 | 英镑 | £ | 历史最悠久的货币之一,仍被广泛使用。 |
| 6 | 印度 | 卢比 | ₹ | 印度经济快速增长,卢比在南亚地区有重要影响。 |
| 7 | 法国 | 欧元 | € | 欧洲第二大经济体,欧元区核心国家。 |
| 8 | 加拿大 | 加元 | C$ | 北美洲第二大经济体,加元在北美市场稳定。 |
| 9 | 意大利 | 欧元 | € | 欧洲重要经济体,欧元区成员。 |
| 10 | 巴西 | 雷亚尔 | R$ | 南美洲最大经济体,雷亚尔在拉美地区有较大影响力。 |
输入金额,选择货币对,即可进行实时换算。