以下是一些主要国家和地区的货币符号,帮助你快速识别和理解不同国家的货币单位。
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 |
|---|---|---|
| 中国 | 人民币 | CNY |
| 美国 | 美元 | USD |
| 英国 | 英镑 | GBP |
| 欧元区 | 欧元 | EUR |
| 日本 | 日元 | JPY |
| 加拿大 | 加元 | CAD |
| 澳大利亚 | 澳元 | AUD |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF |
| 印度 | 卢比 | INR |
| 俄罗斯 | 卢布 | RUB |
| 韩国 | 韩元 | KRW |
| 巴西 | 雷亚尔 | BRL |
| 南非 | 兰特 | ZAR |
| 新加坡 | 新元 | SGD |
| 泰国 | 泰铢 | THB |
想要知道你的货币能换成多少其他货币?使用下面的计算器,输入金额即可轻松换算。
关注外汇市场动态,掌握最新汇率变化趋势。