复古风格 | 实时数据 | 精准换算
今天是2023年7月19日,让我们一起回顾一下这一天的主要货币对走势情况。
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 7.27 | 2023-07-19 15:00 |
| EUR/CNY | 7.85 | 7.87 | 2023-07-19 15:00 |
| GBP/CNY | 8.90 | 8.92 | 2023-07-19 15:00 |
| JPY/CNY | 0.053 | 0.054 | 2023-07-19 15:00 |
| AUD/CNY | 4.80 | 4.82 | 2023-07-19 15:00 |
输入金额,自动换算为其他货币:
2023年7月19日,美联储加息预期再度升温,美元指数小幅上涨;同时,中国央行维持宽松政策,人民币保持稳定。
欧洲央行在当天的会议上未宣布加息,欧元兑美元汇率微跌。
微信咨询