怀旧风格 | 实时数据 | 精准换算
以下为今日主要货币对的实时汇率信息,数据来源于权威渠道,供您参考。
| 货币对 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2500 | 7.2600 | 7.2550 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.8100 | 7.8050 |
| GBP/CNY | 9.2000 | 9.2100 | 9.2050 |
| JPY/CNY | 0.0485 | 0.0486 | 0.04855 |
| AUD/CNY | 4.8000 | 4.8100 | 4.8050 |
以下是近期人民币兑美元汇率的变化趋势,帮助您更直观地了解市场动态。
输入您需要兑换的金额,自动计算出对应的外币金额。
关注最新汇率动态,掌握全球金融市场动向。