复古风格的汇率信息平台,数据准确,操作简便
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 2025-11-05 10:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-05 10:30 |
| GBP/CNY | 8.50 | 2025-11-05 10:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-05 10:30 |
以下是近期汇率变化趋势,帮助您更好地理解货币波动。
| 日期 | USD/CNY | EUR/CNY |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 7.20 | 7.80 |
| 2025-11-02 | 7.22 | 7.82 |
| 2025-11-03 | 7.24 | 7.84 |
| 2025-11-04 | 7.25 | 7.85 |
输入金额和货币对,轻松计算目标货币金额。
关注最新汇率动态,掌握市场脉搏。