复古风格 | 实时汇率 | 汇率走势图 | 换算计算器
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 人民币 → 日元 | 1 CNY = 15.23 JPY | 2025-11-06 14:30 |
| 人民币 → 韩元 | 1 CNY = 185.40 KRW | 2025-11-06 14:30 |
| 日元 → 人民币 | 1 JPY = 0.0657 CNY | 2025-11-06 14:30 |
| 韩元 → 人民币 | 1 KRW = 0.0054 CNY | 2025-11-06 14:30 |
这里可以插入一个简单的折线图或使用外部图表库(如Chart.js)来展示近期汇率变化趋势。
输入金额,选择货币对,自动计算换算结果。