复古风格的汇率查询与分析平台,数据准确、信息丰富
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 2025-11-05 10:30 |
| EUR/CNY | 7.89 | 2025-11-05 10:30 |
| GBP/CNY | 9.12 | 2025-11-05 10:30 |
| JPY/CNY | 0.065 | 2025-11-05 10:30 |
以下是近期主要货币对的汇率变化趋势(单位:CNY)
| 日期 | USD/CNY | EUR/CNY | GBP/CNY |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 7.23 | 7.85 | 9.05 |
| 2025-11-02 | 7.24 | 7.86 | 9.08 |
| 2025-11-03 | 7.25 | 7.88 | 9.10 |
| 2025-11-04 | 7.26 | 7.89 | 9.12 |
输入金额和货币对,即可计算对应金额
央行宣布调整外汇存款准备金率,市场反应热烈。
美联储加息预期升温,美元指数强势上涨。
欧洲央行维持利率不变,欧元区经济数据略好于预期。
微信咨询