复古怀旧风格 | 实时数据 | 专业金融界面
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.3200 | 7.3400 | 7.3300 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.8200 | 7.8100 |
| JPY/CNY | 0.0450 | 0.0455 | 0.0452 |
| GBP/CNY | 9.2000 | 9.2300 | 9.2150 |
| AUD/CNY | 4.8000 | 4.8200 | 4.8100 |
此处应为折线图,展示近期汇率变化趋势。
(实际开发中可使用 Chart.js 或 ECharts 实现)
输入金额和货币对,自动计算换算结果。
(实际开发中可使用 JavaScript 实现)
最新汇率动态和市场分析,帮助你掌握外汇行情。
(此部分可动态加载或手动更新)