复古风格 | 实时数据 | 专业汇率查询
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 原油 USD/USD | 85.40 | 2025-11-05 14:30 |
| 原油 EUR/USD | 78.20 | 2025-11-05 14:30 |
| 原油 GBP/USD | 68.90 | 2025-11-05 14:30 |
以下为过去一周的原油价格趋势(单位:美元/桶):
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 83.20 |
| 2025-10-31 | 84.10 |
| 2025-11-01 | 85.40 |
| 2025-11-02 | 86.30 |
| 2025-11-03 | 85.70 |
| 2025-11-04 | 85.40 |
| 2025-11-05 | 85.40 |
输入金额,自动换算成其他货币。
最新原油市场动态与政策解读。