| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 7.28 | 2025-11-05 14:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 7.88 | 2025-11-05 14:30 |
| GBP/CNY | 8.75 | 8.78 | 2025-11-05 14:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 0.049 | 2025-11-05 14:30 |
| AUD/CNY | 4.85 | 4.88 | 2025-11-05 14:30 |
(此处可插入图表或折线图)
美联储宣布加息25个基点,美元指数上涨,人民币承压。
欧洲央行维持利率不变,欧元小幅走强。