最近很多朋友都在问:“卢布为什么不让卖了?”这其实是一个非常有代表性的问题,特别是在国际局势紧张、经济波动频繁的背景下。
卢布之所以“不让卖”,主要涉及以下几个方面:
如果你正在考虑是否要卖出卢布,建议多关注官方政策、市场动态以及权威机构的分析。
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/RUB | 92.34 | 2025-11-06 14:30 |
| CNY/RUB | 11.25 | 2025-11-06 14:30 |
| EUR/RUB | 102.67 | 2025-11-06 14:30 |
| 日期 | USD/RUB | CNY/RUB |
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 90.12 | 10.98 |
| 2025-10-31 | 91.56 | 11.10 |
| 2025-11-01 | 92.03 | 11.15 |
| 2025-11-02 | 92.34 | 11.25 |
| 2025-11-03 | 92.10 | 11.20 |
| 2025-11-04 | 92.25 | 11.22 |
| 2025-11-05 | 92.34 | 11.25 |
输入你想换算的金额和币种,即可得到目标货币的金额。
近期关于卢布的新闻不断,特别是由于地缘政治因素,卢布的汇率持续受到冲击。以下是几条重要新闻摘要: