复古风格 | 实时数据 | 专业设计
| 货币 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 7.25 | 2025-11-05 14:30 |
| 欧元(EUR) | 7.85 | 2025-11-05 14:30 |
| 英镑(GBP) | 9.15 | 2025-11-05 14:30 |
| 日元(JPY) | 0.065 | 2025-11-05 14:30 |
| 澳元(AUD) | 5.30 | 2025-11-05 14:30 |
此处应显示汇率走势图,如需更详细信息,请访问专业金融平台。
输入金额和目标货币,即可换算成人民币或其他货币。
近期央行调整利率政策,影响全球主要货币汇率波动。
美联储最新会议纪要显示加息预期增强,美元指数持续走强。