以下为最新LIBOR利率数据(单位:百分比):
| 货币对 | 利率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| LIBOR 1周 | 5.25% | 2025-11-05 10:30 |
| LIBOR 1个月 | 5.40% | 2025-11-05 10:30 |
| LIBOR 3个月 | 5.55% | 2025-11-05 10:30 |
| LIBOR 6个月 | 5.70% | 2025-11-05 10:30 |
| LIBOR 1年 | 5.85% | 2025-11-05 10:30 |
以下是过去一周的LIBOR利率变化趋势图(模拟图表):
输入金额和目标货币,快速计算兑换结果。
近期全球主要经济体的利率政策变动及市场影响分析。
如有任何问题,欢迎通过微信联系我们的专家。
微信咨询