从1995到2025年的黄金价格变化,一目了然
嘿,老铁们!想看看过去三十年黄金价格的变化吗?咱们这就来一场时光之旅,把黄金的历史价格整理得清清楚楚。
| 年份 | 每克价格(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 1995 | 50.3 | 起步价 |
| 1996 | 51.2 | 微涨 |
| 1997 | 52.1 | 稳定 |
| 1998 | 53.0 | 略有波动 |
| 1999 | 54.5 | 小幅上涨 |
| 2000 | 56.0 | 进入新世纪 |
| 2001 | 57.2 | 经济波动 |
| 2002 | 58.5 | 稳步上升 |
| 2003 | 60.0 | 继续上扬 |
| 2004 | 62.5 | 牛市初期 |
| 2005 | 65.0 | 持续走高 |
| 2006 | 68.0 | 牛气冲天 |
| 2007 | 71.0 | 泡沫初现 |
| 2008 | 73.5 | 金融危机 |
| 2009 | 75.0 | 反弹开始 |
| 2010 | 77.5 | 缓慢回升 |
| 2011 | 80.0 | 达到高峰 |
| 2012 | 79.5 | 小幅回调 |
| 2013 | 78.0 | 震荡下行 |
| 2014 | 76.5 | 疲软状态 |
| 2015 | 75.0 | 低位徘徊 |
| 2016 | 76.5 | 温和回升 |
| 2017 | 78.0 | 稳步增长 |
| 2018 | 79.5 | 小幅波动 |
| 2019 | 81.0 | 逐渐回暖 |
| 2020 | 82.5 | 疫情冲击 |
| 2021 | 84.0 | 复苏阶段 |
| 2022 | 85.5 | 通胀压力 |
| 2023 | 86.0 | 平稳发展 |
| 2024 | 87.5 | 逐步上升 |
| 2025 | 89.0 | 最新数据 |
是不是觉得这表格有点复古味儿?没错,我们就是想要那种老式报纸的感觉,让你有种回到过去的错觉。
微信咨询如果对这些数据有任何疑问,或者想了解更多关于黄金投资的内容,欢迎随时联系我哦!