复古风格设计,专业金融数据,实时更新
当前汇率为:1人民币 ≈ 4.88泰铢(数据仅供参考,实际以银行为准)
5元人民币 ≈ 24.40泰铢
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.30 | 2025-11-05 10:30 |
| CNY/THB | 4.88 | 2025-11-05 10:30 |
| EUR/CNY | 7.80 | 2025-11-05 10:30 |
以下为过去一周CNY/THB汇率变化趋势(数据来自公开市场)
| 日期 | 汇率 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 4.85 |
| 2025-10-31 | 4.87 |
| 2025-11-01 | 4.86 |
| 2025-11-02 | 4.89 |
| 2025-11-03 | 4.88 |
【最新】央行宣布将加强跨境支付监管,预计影响部分国家汇率波动。
【热点】泰国近期旅游热度上升,泰铢或持续走强。