油价变动一目了然,随时掌握最新信息
以下为2024年国内成品油价格调整的日期安排,数据来自国家发改委官方发布,仅供参考。
| 调价日期 | 调价类型 | 调整幅度(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月1日 | 上调 | 120 | 汽油、柴油价格上涨 |
| 2024年2月18日 | 下调 | -80 | 油价小幅回落 |
| 2024年3月20日 | 上调 | 150 | 国际油价上涨带动 |
| 2024年4月10日 | 暂不调整 | 0 | 未达调整门槛 |
| 2024年5月25日 | 下调 | -60 | 国际原油价格下跌 |
| 2024年6月15日 | 上调 | 130 | 受地缘政治影响 |
| 2024年7月10日 | 暂不调整 | 0 | 市场波动较小 |
| 2024年8月20日 | 下调 | -90 | 国际油价回落 |
| 2024年9月12日 | 上调 | 110 | 经济复苏预期增强 |
| 2024年10月15日 | 暂不调整 | 0 | 未达调整标准 |
| 2024年11月5日 | 下调 | -70 | 全球需求疲软 |
| 2024年12月20日 | 上调 | 100 | 年末消费旺季 |
以上数据为参考信息,实际调价以国家发改委正式通知为准。
微信咨询如需了解更多汇率相关信息,请访问我们的其他页面: