复古风格的虚拟货币汇率查询页面
| 排名 | 名称 | 当前价格(美元) | 24小时涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比特币 (Bitcoin) | $64,000 | +1.2% |
| 2 | 以太坊 (Ethereum) | $3,200 | -0.5% |
| 3 | 币安币 (BNB) | $580 | +2.1% |
| 4 | 卡尔达诺 (Cardano) | $0.55 | +0.8% |
| 5 | 狗狗币 (Dogecoin) | $0.07 | -1.0% |
| 6 | 莱特币 (Litecoin) | $80 | +0.3% |
| 7 | 索尔币 (Solana) | $140 | +3.5% |
| 8 | XRP | $0.45 | -0.7% |
| 9 | 艾达币 (ADA) | $0.55 | +0.6% |
| 10 | Polkadot | $6.20 | +1.4% |
以上数据为模拟数据,实际价格请参考交易所。
输入金额和目标货币,即可计算出对应的虚拟货币价值。
有疑问?想了解更多信息?点击下方按钮,直接联系客服!
微信咨询