复古风设计,实时数据更新,方便快捷查询
| 日期 | 油价(元/升) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 6.89 | ↑0.12 |
| 2025-11-04 | 6.77 | ↓0.05 |
| 2025-11-03 | 6.82 | ↑0.03 |
以下是近期主要货币对的汇率变化趋势,帮助你更直观地了解汇率波动。
| 货币对 | 汇率 | 变化 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.32 | ↑0.03 |
| EUR/CNY | 7.85 | ↓0.02 |
| JPY/CNY | 0.054 | ↑0.001 |
输入金额,选择货币种类,即可快速计算出对应的汇率。
关注国际金融市场动态,及时掌握汇率变动原因。