复古怀旧风格 | 实时汇率 | 专业数据
| 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 7.275 |
| EUR/CNY | 7.85 | 7.80 | 7.90 | 7.875 |
| JPY/CNY | 0.05 | 0.048 | 0.052 | 0.051 |
| GBP/CNY | 9.10 | 9.05 | 9.15 | 9.125 |
输入金额和币种,即可计算出对应人民币或外币金额。
近期美元指数震荡上行,主要因美联储政策预期升温,人民币承压。
欧洲央行维持利率不变,市场关注通胀走势。
日本央行继续宽松政策,日元持续走弱。