| 货币 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | 7.20 | 2025-11-06 14:30 |
| 欧元(EUR) | 7.80 | 2025-11-06 14:30 |
| 英镑(GBP) | 9.10 | 2025-11-06 14:30 |
| 日元(JPY) | 0.065 | 2025-11-06 14:30 |
| 澳元(AUD) | 5.20 | 2025-11-06 14:30 |
此处可以嵌入图表或使用SVG展示汇率走势。
2025年11月6日:美联储宣布维持利率不变,市场反应平淡。
2025年11月5日:欧洲央行宣布加息25个基点,欧元走强。
2025年11月4日:中国央行下调存款准备金率,人民币小幅升值。