复古风格 | 实时数据 | 专业设计
嘿!想知道今天澳元兑人民币、美元、欧元等主要货币的汇率吗?我们为你准备了最新的汇率数据,方便你随时查阅。
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.85 | 2025-11-06 14:30 |
| AUD/USD | 0.65 | 2025-11-06 14:30 |
| AUD/EUR | 0.58 | 2025-11-06 14:30 |
以下为最近一周的澳元汇率变化趋势,帮助你更好地了解市场动态。
| 日期 | AUD/CNY |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.78 |
| 2025-11-01 | 4.80 |
| 2025-11-02 | 4.83 |
| 2025-11-03 | 4.85 |
| 2025-11-04 | 4.84 |
| 2025-11-05 | 4.86 |
| 2025-11-06 | 4.85 |
输入金额,自动换算成目标货币,非常方便实用。
关注近期外汇市场的重大事件和政策变动,助你掌握最新动态。