复古风格设计 | 实时数据更新 | 专业金融信息
| 货币 | 汇率(1 CNY = ?) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.145 | 2025-11-08 14:30 |
| 欧元 (EUR) | 0.132 | 2025-11-08 14:30 |
| 英镑 (GBP) | 0.115 | 2025-11-08 14:30 |
| 日元 (JPY) | 14.80 | 2025-11-08 14:30 |
| 澳元 (AUD) | 0.195 | 2025-11-08 14:30 |
注:以上为模拟走势图,实际数据请参考实时汇率。
输入金额和目标货币,即可快速计算兑换结果。
有疑问?随时联系我们的客服!
微信咨询