复古风格,数据精准,随时查看黄金价格与汇率信息
以下为2021年度9999足金的参考价格,供您了解市场行情。
| 日期 | 每克价格(元) | 每盎司价格(元) |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 380.50 | 11825.00 |
| 2021-03-15 | 395.20 | 12295.60 |
| 2021-06-20 | 410.80 | 12834.40 |
| 2021-09-10 | 405.60 | 12653.60 |
| 2021-12-31 | 398.30 | 12413.90 |
当前汇率以人民币为基础,支持多种货币换算,方便您进行国际交易。
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| CNY → USD | 0.145 | 2025-11-05 10:30 |
| CNY → EUR | 0.135 | 2025-11-05 10:30 |
| CNY → JPY | 15.20 | 2025-11-05 10:30 |
| CNY → GBP | 0.112 | 2025-11-05 10:30 |
| CNY → AUD | 0.198 | 2025-11-05 10:30 |
以下是近期主要货币对的汇率走势图,帮助您掌握市场动态。
输入金额即可快速换算成目标货币,适合日常交易使用。
关注全球经济动向,及时获取影响汇率的重要消息。