以下为今日建设银行最新的外汇牌价表,数据仅供参考,实际交易以银行为准。
| 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2500 | 7.2400 | 7.2600 |
| EUR/CNY | 7.8500 | 7.8400 | 7.8600 |
| JPY/CNY | 0.0550 | 0.0545 | 0.0555 |
| GBP/CNY | 9.0000 | 8.9800 | 9.0200 |
| AUD/CNY | 4.8000 | 4.7900 | 4.8100 |
以下为近期美元兑人民币的汇率变化趋势,帮助您了解市场动态。
图表区域(建议使用第三方图表库如Chart.js或Google Charts)
输入金额和币种,快速换算成其他货币。
关注全球金融市场动态,及时掌握汇率变化原因。