复古风格 | 实时数据 | 精准换算
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 16.32 | 16.18 | 16.45 | 16.38 |
| 工商银行 | 16.31 | 16.17 | 16.44 | 16.37 |
| 建设银行 | 16.30 | 16.16 | 16.43 | 16.36 |
| 农业银行 | 16.33 | 16.19 | 16.46 | 16.39 |
输入金额,自动换算为日元或人民币。
历史走势仅供参考,实际以银行挂牌为准。
2025年11月5日:日本央行维持宽松政策,日元持续承压。
2025年11月4日:美联储加息预期升温,影响全球货币市场。
有任何问题?欢迎通过微信咨询!
微信咨询