这里是2022年黄金的价格记录,以人民币为单位,供您参考。
| 日期 | 黄金价格(元/克) |
|---|---|
| 2022-01-01 | 402.50 |
| 2022-02-01 | 410.30 |
| 2022-03-01 | 415.80 |
| 2022-04-01 | 420.10 |
| 2022-05-01 | 425.60 |
| 2022-06-01 | 430.90 |
| 2022-07-01 | 435.40 |
| 2022-08-01 | 438.70 |
| 2022-09-01 | 442.30 |
| 2022-10-01 | 445.80 |
| 2022-11-01 | 448.20 |
| 2022-12-01 | 450.60 |
输入金额,自动换算成黄金价格(元/克)。
采用经典复古设计,仿佛回到过去的金融世界,感受那份沉稳与信任。