复古风格设计 | 实时数据 | 精准换算 | 专业金融体验
| 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2100 | 7.1900 | 7.2300 | 7.2200 |
| EUR/CNY | 7.8300 | 7.8100 | 7.8500 | 7.8400 |
| JPY/CNY | 0.0465 | 0.0463 | 0.0467 | 0.0466 |
| GBP/CNY | 8.9100 | 8.8900 | 8.9300 | 8.9200 |
| AUD/CNY | 4.6200 | 4.6000 | 4.6400 | 4.6300 |
此处应显示汇率走势图表,如需使用真实数据,请接入API或本地图片。
输入金额和货币对,自动计算兑换结果。