复古风格设计 | 专业数据支持 | 实时更新
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.35 | 2025-11-05 10:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-05 10:30 |
| GBP/CNY | 9.30 | 2025-11-05 10:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-05 10:30 |
(此处可嵌入图表,如使用第三方库或图片)
【2025年11月5日】央行宣布维持利率不变,市场预期美联储将推迟加息。
【2025年11月4日】人民币对美元小幅升值,受贸易数据提振。