复古风格 | 实时汇率 | 简单易用
这里是韩元与其他主要货币的最新汇率信息,适合日常使用和投资参考。
| 货币 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 0.00078 | 0.00079 | 2025-11-06 10:30 |
| 欧元(EUR) | 0.00072 | 0.00073 | 2025-11-06 10:30 |
| 人民币(CNY) | 0.0048 | 0.0049 | 2025-11-06 10:30 |
| 英镑(GBP) | 0.00095 | 0.00096 | 2025-11-06 10:30 |
| 日元(JPY) | 0.0068 | 0.0069 | 2025-11-06 10:30 |
以下为近期韩元汇率走势,帮助您更直观地了解市场变化。
输入金额,即可快速换算成其他货币,方便实用。
关注韩元汇率动态,掌握最新资讯。