复古风格 | 历史数据 | 实时汇率 | 汇率换算
自2015年以来,欧元兑美元的汇率经历了多次波动,从2015年的1.10左右到2020年一度跌破1.05,再到2022年的1.18高点。这期间受欧洲央行货币政策、经济复苏预期以及地缘政治事件影响较大。
| 年份 | 欧元兑美元 | 欧元兑人民币 | 欧元兑英镑 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.10 | 7.25 | 0.86 |
| 2016 | 1.07 | 7.10 | 0.85 |
| 2017 | 1.09 | 7.30 | 0.87 |
| 2018 | 1.15 | 7.60 | 0.89 |
| 2019 | 1.12 | 7.50 | 0.88 |
| 2020 | 1.08 | 7.40 | 0.87 |
| 2021 | 1.18 | 7.80 | 0.90 |
| 2022 | 1.18 | 7.85 | 0.91 |
| 2023 | 1.08 | 7.35 | 0.88 |
| 2024 | 1.09 | 7.40 | 0.89 |
输入金额,选择货币对,即可计算对应汇率。
近期欧元汇率受到欧洲央行加息预期影响,市场情绪趋于谨慎。投资者需关注后续政策动向。