复古风格,怀旧设计,实时数据,专业查询
这里是2024年最新的贷款市场报价利率(LPR)信息,适用于人民币贷款。
| 日期 | 1年期LPR | 5年期LPR | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 3.45% | 4.20% | 10:30 AM |
| 2024-11-05 | 3.45% | 4.20% | 09:45 AM |
| 2024-11-04 | 3.45% | 4.20% | 11:15 AM |
以下为近期主要货币对的汇率走势,供参考。
| 货币对 | 汇率 | 变化 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| CNY - USD | 7.30 | +0.02% | 10:30 AM |
| CNY - EUR | 7.85 | -0.01% | 10:25 AM |
| CNY - JPY | 155.60 | +0.03% | 10:30 AM |
输入金额即可进行实时换算,支持多种货币。
最新汇率相关资讯,助你掌握市场动向。