怀旧风格 | 实时汇率 | 学费计算 | 专业金融设计
在加拿大留学一年的费用因学校、城市和专业而异。以下是一些常见费用参考:
| 项目 | 估算费用(加元) | 折合人民币(按当前汇率) |
|---|---|---|
| 学费 | 15,000 - 30,000 | 约75,000 - 150,000 |
| 住宿 | 6,000 - 12,000 | 约30,000 - 60,000 |
| 饮食 | 3,000 - 6,000 | 约15,000 - 30,000 |
| 交通 | 1,000 - 2,000 | 约5,000 - 10,000 |
| 其他杂费 | 2,000 - 4,000 | 约10,000 - 20,000 |
| 总计 | 27,000 - 54,000 | 约135,000 - 270,000 |
注意:以上数据为大致估算,实际费用可能因个人消费习惯和所在城市不同而有所变化。
以下是当前主要货币对的汇率信息,方便您换算留学预算:
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| CNY → CAD | 0.18 | 2025-11-05 15:30 |
| CAD → CNY | 5.56 | 2025-11-05 15:30 |
| CNY → USD | 0.14 | 2025-11-05 15:30 |
| USD → CNY | 7.14 | 2025-11-05 15:30 |
输入金额,即可换算成目标货币: