复古风格 | 实时汇率 | 简单易用
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.20 | 2025-11-12 14:30 |
| EUR/CNY | 7.80 | 2025-11-12 14:30 |
| GBP/CNY | 9.00 | 2025-11-12 14:30 |
| JPY/CNY | 0.047 | 2025-11-12 14:30 |
(此处可嵌入图表或图片)
由于无法直接插入图表,请使用第三方服务如Google Charts或Flot。
输入金额:
从:
到:
(此处可加入简要新闻摘要或链接)
近期美元走强,黄金价格小幅波动。