梓涵金价网
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.20 | 2025-11-06 15:30 |
| TWD/CNY | 0.22 | 2025-11-06 15:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-06 15:30 |
| 日期 | 汇率 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 0.221 |
| 2025-11-01 | 0.219 |
| 2025-11-02 | 0.220 |
| 2025-11-03 | 0.222 |
| 2025-11-04 | 0.223 |
| 2025-11-05 | 0.220 |
| 2025-11-06 | 0.220 |
近期由于全球经济波动,人民币对台币的汇率有所调整。建议您关注官方发布的最新汇率数据,以便做出更准确的决策。
有疑问?随时来咨询!
微信咨询