复古风格设计,专业数据呈现
| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 (USD) | 7.2100 | 7.1900 | 7.2300 | 7.2200 |
| 欧元 (EUR) | 7.8500 | 7.8300 | 7.8700 | 7.8600 |
| 英镑 (GBP) | 8.9000 | 8.8800 | 8.9200 | 8.9100 |
| 日元 (JPY) | 0.0650 | 0.0645 | 0.0655 | 0.0652 |
| 港币 (HKD) | 0.9200 | 0.9180 | 0.9220 | 0.9210 |
这里可以展示一个简单的折线图或趋势图表,用于显示近期汇率变化。
输入金额,选择货币对,自动计算换算结果。
最新汇率动态、政策变动等信息。