专业金融风格,复古怀旧设计,数据清晰准确
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 2025-11-05 14:30 |
| EUR/CNY | 7.89 | 2025-11-05 14:30 |
| GBP/CNY | 9.20 | 2025-11-05 14:30 |
| JPY/CNY | 0.052 | 2025-11-05 14:30 |
| AUD/CNY | 4.85 | 2025-11-05 14:30 |
输入金额和货币对进行换算:
兑换为近期人民币汇率波动较大,央行已密切关注市场动向。
国际经济形势复杂多变,建议关注官方发布的最新政策。