各位朋友,今天咱们来聊聊2023年的外汇储备情况。最近国家统计局发布了最新的数据,大家是不是很关心呢?快来看看这些数字吧。
| 国家 | 外汇储备(亿美元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 中国 | 3.2万 | 1.2% |
| 美国 | 2.8万 | 0.5% |
| 日本 | 1.5万 | -0.3% |
| 德国 | 1.1万 | 0.8% |
下面是一些主要货币对的近期汇率走势,方便大家参考。
| 货币对 | 当前汇率 | 变化 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.35 | +0.2% |
| EUR/CNY | 7.85 | -0.1% |
| JPY/CNY | 0.045 | +0.3% |
| GBP/CNY | 9.15 | -0.4% |
想要快速换算不同货币之间的金额吗?试试这个小工具。
最近央行释放了新的政策信号,可能会对汇率产生影响。建议大家多关注官方发布的信息。