怀旧风格 | 实时数据 | 简洁清晰
以下是今日中国银行公布的汇率牌价,供您参考。
| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 美元 (USD) | 7.2000 | 7.1500 | 7.2500 |
| 欧元 (EUR) | 7.8000 | 7.7500 | 7.8500 |
| 英镑 (GBP) | 9.0000 | 8.9500 | 9.0500 |
| 日元 (JPY) | 0.0650 | 0.0645 | 0.0655 |
| 港币 (HKD) | 0.9200 | 0.9150 | 0.9250 |
以下为模拟汇率走势图表,实际请以官方数据为准。
输入金额和目标货币,即可自动换算。
近期国际金融市场波动较大,建议关注央行政策及经济数据发布。