| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 7.2000 | 7.2200 | 7.2100 |
| 中国农业银行 | 7.1950 | 7.2150 | 7.2050 |
| 中国银行 | 7.1900 | 7.2100 | 7.2000 |
| 中国建设银行 | 7.1980 | 7.2180 | 7.2080 |
| 交通银行 | 7.1920 | 7.2120 | 7.2020 |
| 招商银行 | 7.1930 | 7.2130 | 7.2030 |
| 浦发银行 | 7.1940 | 7.2140 | 7.2040 |
| 中信银行 | 7.1960 | 7.2160 | 7.2060 |
≈ 0.00 元
最新消息:美联储加息预期升温,美元兑人民币汇率近期有所波动。建议关注官方渠道获取最新信息。
市场动态:人民币汇率受经济数据影响,持续小幅升值。