复古怀旧风格 | 实时数据 | 专业金融体验
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.32 | 2025-11-05 10:00 |
| EUR/CNY | 7.86 | 2025-11-05 10:00 |
| GBP/CNY | 9.21 | 2025-11-05 10:00 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-05 10:00 |
图示为最近一周汇率变化趋势,仅供参考。
输入金额,选择货币对,自动计算结果。
近期外汇市场动态及政策解读。
有任何疑问?欢迎通过微信咨询我们!
微信咨询