这里是过去十年中主要货币的贬值率对比,帮助您更直观地理解货币价值的变化。
| 年份 | 人民币兑美元 | 人民币兑欧元 | 人民币兑英镑 | 人民币兑日元 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.25 | 7.20 | 8.80 | 120.5 |
| 2016 | 6.65 | 7.30 | 8.90 | 123.0 |
| 2017 | 6.80 | 7.50 | 9.10 | 125.0 |
| 2018 | 6.90 | 7.60 | 9.20 | 127.0 |
| 2019 | 7.00 | 7.70 | 9.30 | 129.0 |
| 2020 | 7.10 | 7.80 | 9.40 | 130.0 |
| 2021 | 6.45 | 7.90 | 9.50 | 132.0 |
| 2022 | 6.70 | 8.10 | 9.60 | 135.0 |
| 2023 | 7.20 | 8.30 | 9.70 | 138.0 |
| 2024 | 7.30 | 8.40 | 9.80 | 140.0 |
从上表可以看出,人民币在过去十年中对美元、欧元等主要货币的贬值趋势明显,尤其在2015年到2024年间,兑换比例发生了显著变化。
微信咨询如果您对汇率走势或货币贬值有进一步的问题,欢迎随时咨询!