欢迎来到我们的复古风格汇率查询平台!这里不仅有最新的汇率信息,还有关于第四套人民币的回收价目表,适合收藏爱好者和投资者参考。
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.30 | 2025-11-06 14:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-06 14:30 |
| GBP/CNY | 9.10 | 2025-11-06 14:30 |
以下为第四套人民币部分券种的回收价格,仅供参考,实际价格可能因品相、存世量等因素而有所差异。
| 券种 | 面值 | 回收价(元) |
|---|---|---|
| 1980年1元 | 1元 | 150 |
| 1980年5元 | 5元 | 300 |
| 1980年10元 | 10元 | 600 |
| 1980年50元 | 50元 | 1200 |
| 1980年100元 | 100元 | 2000 |
以下是近期美元兑人民币汇率走势图,帮助您更好地了解市场动态。
输入金额即可进行自动换算:
最新外汇市场动态,助你掌握投资先机。