怀旧风格,专业金融数据,实时更新
这里是美元兑港币的汇率历史数据,适合想要了解过去一段时间内汇率变化的朋友。数据来源于权威机构,确保准确性。
| 日期 | 美元兑港币 | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 7.75 | +0.02% |
| 2025-11-04 | 7.73 | -0.01% |
| 2025-11-03 | 7.73 | 0.00% |
| 2025-11-02 | 7.74 | -0.03% |
| 2025-11-01 | 7.75 | +0.01% |
输入金额,即可看到对应的港币数值,方便快捷。
最新汇率动态和相关财经新闻,助你掌握市场趋势。